COSMOS CERTIFIED Rohstoffe (Bio-Anteil)
Diese Liste enthält zertifizierte Rohstoffe mit ökologischem Inhalt.
Dabei handelt es sich entweder um organische, physikalisch verarbeitete Agrarrohstoffe oder chemisch verarbeitete Agrarrohstoffe, die aus organischen Zutaten hergestellt wurden.
Sie wurden nach dem COSMOS-Standard zertifiziert und ihr Bio-Anteil kann auf den Bio-Anteil von COSMOS-zertifizierten Kosmetikprodukten angerechnet werden.
HINWEIS: Die gemäß Version 3.1 des COSMOS-Standards zertifizierten Rohstoffe dürfen noch bis zum 1. Dezember 2025 für alle Fertigprodukte verwendet werden, die derzeit gemäß Version 3.1 des Standards zertifiziert sind.
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient SyMo = Synthetic Moieties NNI = Non Natural Ingredient
| Commercial name | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Company name | Certified by | Functions | Restrictions | Version | Brand name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile BAIE DE LAURIER CBIO | Laurus nobilis fruit oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HERBAROM LABORATOIRE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | Huiles végétales |
| Huile BAOBAB Vierge CBIO | Adansonia digitata seed oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HERBAROM LABORATOIRE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | Huiles végétales |
| Huile Biologique Dattier du Désert | Balanites roxburghii seed oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | EPHYLA CONCEPT | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
|
|
4.2 | EPHYLA CONCEPT |
| Huile Brocoli COSMOS - Brassica oleracea italica | Brassica Oleracea Italica Seed Oil* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| Huile BROCOLI Vierge CBIO | Brassica Oleracea Italica Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HERBAROM LABORATOIRE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | Huiles végétales |
| HUILE BURITI BIO RAFFINEE | MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | HUILE |
| Huile Calophylle COSMOS - Calophyllum inophyllum | Calophyllum inophyllum seed oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HUILE CAMELINE BIO | CAMELINA SATIVA SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | HUILE |
| HUILE CHANVRE BIO | CANNABIS SATIVA SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | HUILE |
| Huile Chardon-Marie COSMOS - Silybum marianum | Silybum marianum seed oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACANTHIS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HUILE COCO BIO | COCOS NUCIFERA OIL * | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | HUILE |
| HUILE COCO OKA | / | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | OKA INTERNATIONAL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HUILE COTON BIO RAFFINEE | GOSSYPIUM HERBACEUM SEED OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRES PROD'HYG | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | HUILE |
| Huile d'abricot | / | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GALEOPSIS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HUILE D’ABRICOT BIO | Prunus Armeniaca kernel oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | INTERAXION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | INTERAXION |
| Huile d'Abricot biologique | PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Phileol France | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | PHILEOL - huiles végétales cosmétique |
| HUILE D'ABRICOT (NOYAU) VIERGE BIOLOGIQUE | Prunus armeniacca kernel oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| Huile d'amande douce | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRE DE COMBE D'ASE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | LCA |
| Huile d'amande douce | Prunus amygdalus dulcis oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRE NAJJAR | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | NAJEL |
| HUILE D AMANDE DOUCE | Prunus amygdalus dulcis oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATURASANTE - LEAFMOTIV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| Huile d'amande douce bio désodorisée | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOPHIM SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | SOPHIM |
| Huile d'Amande Douce biologique | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Phileol France | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | PHILEOL - huiles végétales cosmétique |
| HUILE D'AMANDE DOUCE DESODORISEE BIOLOGIQUE | Prunus Amygdalus Dulcis Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| Huile d'amande douce vierge bio | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOPHIM SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | SOPHIM |
| HUILE D'AMANDE DOUCE VIERGE BIOLOGIQUE | Prunus Amygdalus Dulcis Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HUILE D'AMARANTE EXTRACTION CO2 BIOLOGIQUE | Amaranthus Caudatus Seed Extract Rosmarinus officinalis leaf extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| huile d'argan | Argania Spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NEOCOMAR | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | NEOCOMAR |
| Huile d'argan | / | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GALEOPSIS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| Huile d'Argan | ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LABORATOIRE DE COMBE D'ASE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | LCA |
| HUILE D'ARGAN AMANDONS CRUS VIERGE BIOLOGIQUE | Amaranthus Caudatus Seed Extract Rosmarinus officinalis leaf extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| Huile d'Argan : ARGAN OIL VIRGIN ORGANIC | Argania Spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Givaudan France Naturals | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | Naturex |
| HUILE D'ARGAN BIO | ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | INTERAXION | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | INTERAXION |
| Huile d'argan bio désodorisée | Argania Spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOPHIM SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | SOPHIM |
| Huile d'argan bio désodorisée + 0.1% de Tocopherol | argania spinosa kernel oil, tocopherol | 100 % | 99.90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.90 % | SOPHIM SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | SOPHIM |
| Huile d'Argan biologique | Argania Spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Phileol France | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | PHILEOL - huiles végétales cosmétique |
| HUILE D'ARGAN BIOLOGIQUE (DESODORISEE) HV179DBIO | Argania Spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ENNAGRAM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| huile d'argan désodorisé | Argania Spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NEOCOMAR | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | NEOCOMAR |
| Huile d'argan désodorisée | / | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GALEOPSIS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| Huile d'argan désodorisée bio | Argania spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HUILE CAUVIN | BUREAU VERITAS CERTIFICATION |
|
|
4.2 | LES HUILES CAUVIN |
| Huile d'argan désodorisée bio | Argania spinosa kernel oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HUILERIE EMILE NOEL | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | Emile Noël |
| Huile d'Argan Désodorisée Biologique | Argania Spinosa Kernel Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HUILES BERTIN SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HUILE D'ARGAN enrichi TOCOPHEROL 0.4% | ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL/TOCOPHEROL | 100 % | 99.60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.60 % | IES LABO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | IES LABO HV |
| HUILE D'ARGAN PRESSION BIOLOGIQUE | ARGANIA SPIMOSA | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SPRING CARE COSMETICS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | SPRING CARE COSMETICS |
| HUILE D'ARGAN PRESSION DESODORISEE BIOLOGIQUE | ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SPRING CARE COSMETICS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | SPRING CARE COSMETICS |
| HUILE D'ARGOUSIER GRAINES EXTRACTION CO2 BIOLOGIQUE | Hippophae Rhamnoides Seed Oil / Rosmarinus Officinalis Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HUILE D'ARGOUSIER PULPE EXTRACTION CO2 BIOLOGIQUE | Hippophae Rhamnoides Seed Oil / Rosmarinus Officinalis Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ACTIBIO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HUILE D'AVOCAT | Persea gratissima oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | IES LABO | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | IES LABO HV |
| Huile d'Avocat biologique | PERSEA GRATISSIMA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Phileol France | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | PHILEOL - huiles végétales cosmétique |
| HUILE D'AVOCAT BIOLOGIQUE | Persea gratissima (Avocado) oil* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATURASANTE - LEAFMOTIV | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HUILE D'AVOCAT PRESSION A FROID BIOLOGIQUE | PERSEA GRATISSIMA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SPRING CARE COSMETICS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | SPRING CARE COSMETICS |