COSMOS CERTIFIED Rohstoffe (Bio-Anteil)
Diese Liste enthält zertifizierte Rohstoffe mit ökologischem Inhalt.
Dabei handelt es sich entweder um organische, physikalisch verarbeitete Agrarrohstoffe oder chemisch verarbeitete Agrarrohstoffe, die aus organischen Zutaten hergestellt wurden.
Sie wurden nach dem COSMOS-Standard zertifiziert und ihr Bio-Anteil kann auf den Bio-Anteil von COSMOS-zertifizierten Kosmetikprodukten angerechnet werden.
HINWEIS: Die gemäß Version 3.1 des COSMOS-Standards zertifizierten Rohstoffe dürfen noch bis zum 1. Dezember 2025 für alle Fertigprodukte verwendet werden, die derzeit gemäß Version 3.1 des Standards zertifiziert sind.
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient SyMo = Synthetic Moieties NNI = Non Natural Ingredient
| Commercial name | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Company name | Certified by | Functions | Restrictions | Version | Brand name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY GERANIUM TYPE BOURBON CONSERVE | PELARGONIUM X ASPERUM*** | 99.65 % | 99.65 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.65 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY Hamamelis 22.3% | HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF WATER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY HAMAMELIS BIO DESODORISE + CONSERVATEURS | HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT*, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, LEVULINIC ACID / SODIUM LEVULINATE / GLYCERIN / AQUA | 99.12 % | 99.12 % | 0.57 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.12 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY HELICHRYSE AVEC CONSERVATEURS | HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER WATER*, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | 99.79 % | 99.79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.79 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY HELICHRYSE CONS COSMOS VRAC - HYB161VC6/HYB209VC6 | HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER WATER*, AQUA, p-ANISIC ACID, POLYLYSINE, GLYCERIN, LACTIC ACID | 98.89 % | 98.89 % | 0.59 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.89 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
De Saint Hilaire | |
| HY HIBISCUS + CONSERVATEURS | HIBISCUS SABDARIFFA FLOWER WATER*, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, LEVULINIC ACID / SODIUM LEVULINATE / GLYCERIN / AQUA | 99.00 % | 99.00 % | 0.72 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.00 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY Inule odorante de Corse BIO | / | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HYTECK/AROMA-ZONE | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | Aroma-Zone |
| HY MAUVE DESODORISE + CONSERVATEURS | MALVA SYLVESTRIS EXTRACT*, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, LEVULINIC ACID / SODIUM LEVULINATE / GLYCERIN / AQUA | 99.12 % | 99.12 % | 0.57 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.12 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY MAUVE DESODORISE + CONSERVE FFL | MALVA SYLVESTRIS EXTRACT*, LACTIC ACID, SODIUM BENZOATE, LEVULINIC ACID / SODIUM LEVULINATE / GLYCERIN / AQUA | 99.12 % | 99.12 % | 0.57 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.12 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY MENTHE POIVREE 1/1 BIO | MENTHA PIPERITA FLOWER/LEAF/STEM WATER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY MENTHE POIVREE 1/1 BIO | MENTHA PIPERITA FLOWER/LEAF/STEM WATER* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY MENTHE POIVREE 1/1 BIO + CONSERVATEURS | MENTHA PIPERITA FLOWER/LEAF/STEM WATER*, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE | 99.29 % | 99.29 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 99.29 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY MENTHE POIVREE 5% COSMOS LEUCIDAL VRAC | MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) FLOWER/LEAF/STEM WATER *; LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE ; WATER | 22.05 % | 22.05 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.05 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
De Saint Hilaire | |
| HY MENTHE POIVREE 5%PS CONS. COSMOS VRAC - HYB189VC1 | MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) FLOWER/LEAF/STEM WATER ; POTASSIUM SORBATE ; CITRIC ACID | 22.45 % | 22.45 % | 0.05 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 22.45 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
De saint hilaire EF | |
| HYPERICUM | HYPERICUM PERFORATUM OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Yamamoto Perfumery CO LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
ORGAROME | |
| Hypericum Infused Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Olea europaea | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store |
| Hypericum Oil (Macerate) (100% Org PPAI, 100% PPAI) | Helianthus annuus hybrid oil, Hypericum perforatum flower extract, Rosmarinus officinalis leaf extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Herbfarmacy Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.2 | Herbfarmacy Ltd |
| Hypericum perforatum estratto oleoso | Hypericum perforatum Flower Extract*, Helianthus annuus seed oil*, Rosmarinus Officinale Extract* * Ingredienti da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | L'ERBOLARIO SOCIETA' BENEFIT SRL | ICEA |
|
|
4.1 | L'ERBOLARIO SOCIETA' BENEFIT SRL |
| Hypericum Perforatum (St. John´s Wort) Extract organic | Aqua, Hypericum Perforatum Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid | 98.47 % | 98.47 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 1.23 % | 98.47 % | Eurobio Lab OÜ | IONC |
|
|
4.2 | Eurobio Lab |
| HY REINE DES PRES SFL BIO COSMOS 22,5% | / | 22.50 % | 22.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22.50 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HY REINE DES PRES SFL BIO COSMOS 22,5% CONSERVE GEOGARD | / | 99.40 % | 99.40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.60 % | 99.40 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HY ROMARIN VERBENONE CONS VRAC COSMOS - HYB186VC6/HYB204VC6 | ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) EXTRACT, AQUA, p-ANISIC ACID, POLYLYSINE, GLYCERIN, LACTIC ACID | 98.87 % | 98.87 % | 0.61 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.87 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY SAUGE OFF 100% PF COSMOS VRAC | SALVIA OFFICINALIS WATER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
De saint hilaire Hydrolats | |
| HY SAUGE OFF CONSERVE COSMOS VRAC - HYB182VC6/HYB208VC6 | SALVIA OFFICINALIS LEAF WATER, AQUA, p-ANISIC ACID, POLYLYSINE, GLYCERIN, LACTIC ACID | 98.90 % | 98.90 % | 0.59 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.90 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY SAUGE OFFICINALE BIO 23% | / | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
4.2 | |
| HY SAUGE OFFICINALE + CONSERVATEURS | Salvia officinalis L. | 99.70 % | 99.70 % | 0.10 % | 0 % | 0 % | 0.20 % | 99.70 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| Hyssop (Cineol Type) Organic Ess.Oil | Hyssop, oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Lluch Essence SLU | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| Hyssop Essential Oil (100% Org PPAI) | Hyssopus Officinalis Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.1 | O&3 |
| Hyssop Essential Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Hyssopus Officinalis Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 Polska sp. z o.o | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.1 | O&3 Polska sp. z o.o |
| Hyssop oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Hyssopus Officianalis Herb Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Naissance Trading | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.1 | Naissance Trading |
| Hyssop oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Hyssopus Officianalis Herb Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.1 | William Hodgson & Company |
| Hyssop Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Hyssopus Officinalis Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store |
| Hyssopus essential oil / Aceite esencial de hisopo (Hyssopus officinalis herb oil) (100% PPAI. 100% Org PPAI) | Hyssopus Officinalis Herb Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) |
| Hyssopus Officinalis Extract organic | Aqua, Hyssopus Officinalis Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid | 98.47 % | 98.47 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 1.23 % | 98.47 % | Natura Siberica Ltd. | IONC |
|
|
4.2 | Natura Siberica |
| HY THE VERT CONSERVEE COSMOS VRAC - HYB185VC6/HYB205VC6 | CAMELLIA SINENSIS LEAF WATER, AQUA, p-ANISIC ACID, POLYLYSINE, GLYCERIN, LACTIC ACID | 98.92 % | 98.92 % | 0.57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.92 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY THYM LINALOL CONSERVE COSMOS VRAC - HY135VC5/HYB193VC5/HYB219VC5 | THYMUS VULGARIS LEAF/STEM WATER, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | 97.80 % | 97.80 % | 1.14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97.80 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY TILLEUL CONSERVEE COSMOS VRAC - HYB183VC6/HYB207VC6 | TILIA VULGARIS FLOWER WATER, AQUA, p-ANISIC ACID, POLYLYSINE, GLYCERIN, LACTIC ACID | 98.88 % | 98.88 % | 0.60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.88 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| HY VERVEINE FRANCE 22.5% FFL | Aqua, Aloysia citriodora Palau | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | NATEVA SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
||
| IAA 50 BIO (010014) | WATER; PROPANEDIOL; PHRAGMITES COMMUNIS EXTRACT | 39.50 % | 39.50 % | 49.75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 39.50 % | GREENTECH SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
Greentech | |
| IBISCO EST. GLICERICO BIO | Hibiscus Sabdariffa Flower Extract*, Glycerin, Aqua. *da agricoltura biologica | 39.10 % | 39.10 % | 59.70 % | 0 % | 0 % | 0.90 % | 39.10 % | SHARON PERSONAL CARE SRL | ICEA |
|
|
4.2 | SHARON PERSONAL CARE SRL |
| ID ALLORO NOBILE | LAURUS NOBILIS LEAF WATER* * da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID CIPRESSO SEMPRE VERDE | CUPRESSUS SEMPERVIRENS LEAF WATER* *da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID CISTO LADANIFERO | CISTUS LADANIFERUS LEAF/STEM WATER* * da produzione biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID ELICRISO ITALICO | HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER/LEAF/STEM WATER* * da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID GERANIO ROSA | Pelargonium Graveolensis flower/leaf/stem/water* *da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID LAVANDA VERA | LAVANDULA ANGUSTIFOGLIA FLOWER WATER* *da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID MAGGIORANA | ORIGANUM MAJORANA FLOWER/LEAF WATER* *da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.2 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID MELISSA OFFICINALE | MELISSA OFFICINALIS LEAF WATER* *da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID MIRTO VERDE | MYRTUS COMMUNIS LEAF WATER* *da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.1 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |
| ID PISTACIA LENTISCO | PISTACIA LENTISCUS LEAF WATER* *da agricoltura biologica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL | ICEA |
|
|
4.2 | SOCIETA' AGRICOLA FONTE LA VALLE SRL |