COSMOS CERTIFIED matières premières (contenu biologique)
Cette liste contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
Il s'agit soit d'agro-ingrédients biologiques physiquement transformés, soit d'agro-ingrédients chimiquement transformés et fabriqués à partir d'ingrédients biologiques.
Ils ont été certifiés selon le référentiel COSMOS et leur contenu biologique peut être pris en compte dans le pourcentage biologique des produits cosmétiques certifiés COSMOS.
NOTE : les matières premières certifiées conformes à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Ingrédients Non Naturels
| Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Version | Marque | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTA BIO ESTRATTO GLICERINATO | Glycerin, Aqua, Mentha arvensis extract*, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid * da agricoltura biologica | 16.68 % | 16.68 % | 41.20 % | 0 % | 0 % | 0.95 % | 16.68 % | ALIDANS SRL | ICEA |  |  | 4.1 | ALIDANS SRL | 
| Menta Piperita Indiana Bio | Mentha Piperita Oil*. * from organic agricolture | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GRC PARFUM SPA | ICEA |  |  | GRC PARFUM SPA | |
| Mentha Arvenis Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Mentha Arvensis Leaf Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | 
| Mentha Arvensis Essential Oil - Aceite esencial de Mentha arvensis (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Mentha Arvensis Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Mentha Arvensis Leaf Extract organic | Aqua, Mentha Arvensis Leaf Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid | 98.47 % | 98.47 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 1.23 % | 98.47 % | Natura Siberica Ltd. | IONC |  |  | 4.1 | Natura Siberica | 
| Mentha Arvensis Leaf Water organic | Mentha Arvensis Leaf Water, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid | 98.47 % | 98.47 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 1.23 % | 98.47 % | Natura Siberica Ltd. | IONC |  |  | 4.1 | Natura Siberica | 
| Mentha Arvensis Organic Ess.Oil | Mentha arvensis, aceite | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Lluch Essence SLU | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Mentha Piperita Essential Oil - Aceite esencial de Mentha piperita (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Mentha Piperita Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Mentha Piperita Leaf Extract organic | Aqua, Mentha Piperita Leaf Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid | 98.47 % | 98.47 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 1.23 % | 98.47 % | Eurobio Lab OÜ | IONC |  |  | 4.1 | Eurobio Lab | 
| Mentha Piperita Organic (100% PPAI, 100% org PPAI) | Mentha Piperita Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Global Essence UK Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Global Essence UK Ltd | 
| Mentha Piperita Organic Ess.Oil | Peppermint, oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Lluch Essence SLU | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Mentha Suaveolens Leaf Extract | Mentha Suaveolens Leaf | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ENS Korea Co., Ltd. | IONC |  |  | 4.1 | |
| MENTHE BASILIC HYDROGLYCERINE 80 BIO (410323) | Glycerin, Water, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Ocimum Basilicum (Basil) Leaf Extract | 12.60 % | 12.60 % | 79.60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12.60 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE - EAU DISTILLEE BIOLOGIQUE | Mentha Piperita Leaf Water, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid | 22.50 % | 22.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.57 % | 22.50 % | ENNAGRAM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| MENTHE POIVRÉE BIOGREEN BIO (410180) | Mentha Piperita Leaf Extract*, Microcare SB, Citric acid | 43.00 % | 43.00 % | 25.67 % | 0 % | 0 % | 0.45 % | 43.00 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE POIVRÉE DISTILLAT BIO 1:1 (G) | MENTHA PIPERITA LEAF WATER (and) BENZYL ALCOHOL (and) DEHYDROACETIC ACID (and) AQUA | 99.40 % | 99.40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.60 % | 99.40 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| Menthe Poivrée Eau Bio COSMOS | Mentha x piperita L. | 99.40 % | 99.40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.58 % | 99.40 % | LANDEMA | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | LANDEMA | 
| MENTHE POIVREE EAU BIOLOGIQUE (BIO SBAC) | Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Water; Sodium Benzoate, Citric Acid | 22.50 % | 22.50 % | 0.50 % | 0 % | 0 % | 0.50 % | 22.50 % | Laboratoire SONIAM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | Laboratoire SONIAM | 
| Menthe poivrée eau florale stabilisée 404114MENT001 | Mentha piperita flower/leaf/stem water, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid | 22.50 % | 22.50 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 22.50 % | NATINOV | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Menthe poivrée eau florale stabilisée 404123MENT002 | Mentha piperita flower/leaf/stem water, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid (DHA) | 22.50 % | 22.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.57 % | 22.50 % | NATINOV | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| MENTHE POIVREE EXTRAIT AQUEUX BIO OH (331045) | Mentha piperita (Peppermint) leaf extract, Alcohol | 45.00 % | 45.00 % | 18.81 % | 18.81 % | 0 % | 0 % | 63.81 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE POIVREE EXTRAIT AQUEUX BIO SB (341019) | AQUA (and) MENTHA PIPERITA LEAF EXTRACT (and) CITRIC ACID (and) SODIUM BENZOATE (and) POTASSIUM SORBATE | 21.00 % | 21.00 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0.45 % | 21.00 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE POIVREE EXTRAIT HUILEUX BIOLOGIQUE (0,1 % - 2 %) (BIO TOUR) | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed oil; Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Laboratoire SONIAM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | Laboratoire SONIAM | 
| MENTHE POIVREE FRANCE DISTILLAT BIO (B) (721161) | MENTHA PIPERITA LEAF WATER (and) CITRIC ACID (and)SODIUM BENZOATE | 99.65 % | 99.65 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.15 % | 99.65 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE POIVRÉE FRANCE DISTILLAT BIO (SB) (721052) | Menthe piperita Water, Microcare SB, Citric acid | 19.60 % | 19.60 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0.45 % | 19.60 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE POIVREE HE BIO / Mentha piperita | Mentha Piperita Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ROBERTET BIO | 
| Menthe Poivrée Huile Essentielle Bio 701018 | Mentha Piperita Oil* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE POIVREE HY CONSERVE COSMOS VRAC - HY131VC5/HYB195VC5/HYB222VC5 | MENTHA PIPERITA FLOWER/LEAF/STEM WATER*, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, WATER | 98.00 % | 98.00 % | 1.04 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98.00 % | HELPAC | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | De Saint Hilaire | 
| MENTHE POIVREE LAIT BIOLOGIQUE (BIO SBAC) | Water, Mentha Piperita Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed oil, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Citric Acid | 7.00 % | 7.00 % | 1.37 % | 0 % | 0 % | 0.50 % | 7.00 % | Laboratoire SONIAM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | Laboratoire SONIAM | 
| MENTHE POIVREE NATUR’SON BIOLOGIQUE (BIO GLY.GB) | Glycerin; Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract | 22.50 % | 22.50 % | 77.50 % | 74.94 % | 0 % | 0 % | 97.44 % | Laboratoire SONIAM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | Laboratoire SONIAM | 
| Menthe poivrée partie aérienne eau florale stabilisée 404113MENT001 | Mentha piperita flower/leaf/stem water, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Citric acid | 99.40 % | 99.40 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 99.40 % | NATINOV | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| MENTHE POIVRE FRANCE EXTRAIT HYDROGLYCERINE BIO 80 (410409) | GLYCERIN (and) AQUA (and) MENTHA PIPERITA LEAF EXTRACT | 10.10 % | 10.10 % | 80.00 % | 75.80 % | 0 % | 0 % | 85.90 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHE VERTE BIOGREEN BIO | AQUA (and) GLYCERIN (and) MENTHA SPICATA FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT (and) CITRIC ACID (and) SODIUM BENZOATE (and) POTASSIUM SORBATE | 20.80 % | 20.80 % | 23.80 % | 0 % | 0 % | 0.45 % | 20.80 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| MENTHOL BIO / Mentholeum | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Robertet Bio | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ROBERTET BIO | 
| MENTHOL CHRYSTAL BIO | MENTHOL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | INTERAXION | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | INTERAXION | 
| MENTHOL CRISTALLISÉ BIO (911022) | MENTHOL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| Menthol Crystals | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromatica Botanica Pty Ltd | ACO |  |  | 3.1 | |
| Menthol Crystals | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Menthol Crystals (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Univar Solutions BV - The Netherlands | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Univar Solutions BV - The Netherlands | 
| Menthol Crystals (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SGS Nederland B.V. | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | SGS Nederland B.V. | 
| Menthol Crystals (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| Menthol Crystals (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Naissance Trading | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Naissance Trading | 
| Menthol Crystals (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Mentha arvensis | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| MENTHOL FLOCONS BIO (911027) | Menthol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| Menthol Nat. Crystals Organic | L-mentol | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Lluch Essence SLU | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Mersin Yaprağı Ekstraktı | Myrtus communis leaf extract , Glycerin,Benzylalcohol,Dehydroacetic Acid,Sodium benzoate,Potassium Sorbate, | 2.00 % | 2.00 % | 96.70 % | 93.50 % | 0 % | 1.30 % | 95.50 % | GREENEXT GLOBAL ORGANİK KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | ETKO |  |  | 4.1 | GREENEXT | 
| Mersin Yaprağı Ekstraktı %5 Organik | Glycerin,Benzylalcohol,Dehydroacetic Acid,Sodium benzoate,Potassium Sorbate | 5.00 % | 5.00 % | 93.40 % | 0 % | 0 % | 1.30 % | 5.00 % | GREENEXT GLOBAL ORGANİK KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | ETKO |  |  | 4.1 | GREENEXT | 
| Me Time Soothing Moisturiser Base NPD5012v11UP (88.67% Org PPAI, 88.89% PPAI, 0.97% Org CPAI, 8.5% CPAI, 0.99% NNI) | Aqua, Glycerin**, Aloe Barbadensis (Aloe) Leaf Juice Powder* , Sodium Gluconate, Xanthan Gum, Potassium Cetyl Phosphate, Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl Glutamate, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil*, Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Seed Oil*, Benzyl Alcohol (and) Dehydroacetic Acid, Bisabolol, Elaeis Guineensis (Palm) Oil (and) Bidens Pilosa Extract (and) Gossypium Her | 88.89 % | 88.67 % | 8.50 % | 0.97 % | 0 % | 0.99 % | 89.64 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | 
| Meyan Kökü ekstraktı | Glycyrrhiza glabra root extract, Glycerin Benzyl alcohol,Dehydroacetic Acid,Sodium benzoate,Potassium Sorbate | 2.00 % | 2.00 % | 96.70 % | 93.50 % | 0 % | 1.30 % | 95.50 % | GREENEXT GLOBAL ORGANİK KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | ETKO |  |  | 4.1 | GREENEXT | 
| Meyan Kökü ekstraktı %5 Organik | Glycyrrhiza glabra root extract, Glycerin Benzyl alcohol,Dehydroacetic Acid,Sodium benzoate,Potassium Sorbate | 5.00 % | 5.00 % | 93.40 % | 0 % | 0 % | 1.30 % | 5.00 % | GREENEXT GLOBAL ORGANİK KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | ETKO |  |  | 4.1 | GREENEXT | 
