COSMOS CERTIFIED matières premières (contenu biologique)
Cette liste contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
Il s'agit soit d'agro-ingrédients biologiques physiquement transformés, soit d'agro-ingrédients chimiquement transformés et fabriqués à partir d'ingrédients biologiques.
Ils ont été certifiés selon le référentiel COSMOS et leur contenu biologique peut être pris en compte dans le pourcentage biologique des produits cosmétiques certifiés COSMOS.
NOTE : les matières premières certifiées conformes à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Ingrédients Non Naturels
| Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Version | Marque | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chia Seed Oil - Cold Pressed (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Salvia Hispanica Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cosmetica Natural Oils LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Cosmetica Natural Oils LTD | 
| Chia Seed Oil (with vitamin E) (100% PPAI, 99.5% Org PPAI) | Salvia Hispanica Seed Oil, helianthus annuus, tocopherol | 100 % | 99.50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.50 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| Chia Seed (Spanish Sage) CO2-to extract (organic), DE-ÖKO-013, Art.No. 165.002 | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Flavex Naturextrakte GmbH | IONC |  |  | 4.1 | FLAVEX | 
| Chia Seed Virgin Oil | Salvia Hispanica Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Chickweed Herb (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Stellaria Media | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| Chickweed infused in sunflower organic (100% Org PPAI) | Stellaria Media Extract, Helianthus Annuus Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 | 
| Chickweed macerate (100% PPAI, 100% Org PPAI) | STELLARIA MEDIA EXTRACT | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | 
| Chickweed Macerated Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Helianthus annuus seed oil, Stellaria media, Rosmarinus officinalis leaf extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| CHICOREE NATUR’SON BIOLOGIQUE (BIO GLY.GB) | Glycerin; Cichorium Intybus (Chicory) Root Extract | 12.50 % | 12.50 % | 87.50 % | 84.61 % | 0 % | 0 % | 97.11 % | Laboratoire SONIAM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | Laboratoire SONIAM | 
| Chicory Root PhytaPure Extract 100Ap16 1:5 FP00001245 (50.00% Org PPAI, 0.20% CPAI, 0.27% NNI) | Cichorium Intybus Root Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 50.00 % | 50.00 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.27 % | 50.00 % | Blue Sky Botanics Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Blue Sky Botanics Ltd | 
| CHIENDENT BIOGREEN BIO (410029) | Cynodon Dactylon Extract, Glycerine, Citric acid, Microcare SB | 20.00 % | 20.00 % | 23.88 % | 0 % | 0 % | 0.45 % | 20.00 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| Children's Dreamtime | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, CANANGA ODORATA FLOWER OIL, Chamomilla recutita oil, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, Tocopherol | 100 % | 97.27 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97.27 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 3.1 | |
| Chili CO2-to extract (organic), low colour 3,1%, Capsaicinoids, DE-ÖKO-013, Art.No. 049.004 | Capsicum Frutescens (Chili) Fruit Extract and Brassica Campestris (Rapeseed) Seed Oil [2] | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Flavex Naturextrakte GmbH | IONC |  |  | 4.1 | FLAVEX | 
| Chilli Extract | Glycerin, Capsicum Annuum (Chilli) Fruit, Aqua, Sodium Benzoate | 25.00 % | 25.00 % | 60.00 % | 60.00 % | 0 % | 0.50 % | 85.00 % | CLECS Extracts Pty Ltd | ACO |  |  | 3.1 | |
| Chilli oil (100% Org PPAI) | Capsicum frutescens, Brassica campestris | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Chilli oil - Aceite de chili (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Capsicum Annuum Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| CHOU KALE EXTRAIT AQUEUX BIOLOGIQUE (BIO SBAC) | Water, Brassica Oleracea Acephala Leaf Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid | 22.50 % | 22.50 % | 0.50 % | 0 % | 0 % | 0.50 % | 22.50 % | Laboratoire SONIAM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | Laboratoire SONIAM | 
| Chrysanthemum Morifolium Flower Extract | Chrysanthemum Morifolium Flower | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | ENS Korea Co., Ltd. | IONC |  |  | 4.1 | |
| Chufa oil - Aceite de chufa (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cyperus Esculentus Root Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Cider VNGR+® | Glycerin, Acetum, Aqua, Sodium Benzoate, Urtica Dioica Leaf Extract, Potassium Sorbate, Malva Sylvestris Flower Extract | 11.89 % | 11.89 % | 87.00 % | 43.61 % | 0 % | 0.41 % | 55.50 % | Lipoid Kosmetik AG | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Cinnamom essential oil (bark) - Aceite esencial de Canela zeylanicum Corteza (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum Burmannii Bark Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Cinnamom essential oil (leafs) - Aceite esencial de Canela zeylanicum Hojas (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylanicum leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| CINNAMON BARK | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Yamamoto Perfumery CO LTD | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ORGAROME | 
| Cinnamon Bark 70% Organic Ess.Oil | Cinnamomum zeylanicum, oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Lluch Essence SLU | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Cinnamon Bark Burmanii CO2-to Extract | CINNAMOMUM BURMANII BARK OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Cinnamon Bark Burmannii CO2-to extract (organic), DE-ÖKO-013, Art.No. 034.003 | Cinnamomum Cassia Bark Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Flavex Naturextrakte GmbH | IONC |  |  | 4.1 | FLAVEX | 
| Cinnamon Bark Ceylanicum CO2-se Extract | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Cinnamon Bark Ceylanicum CO2-se extract (organic), DE-ÖKO-013, Art.No. 034.013 | Cinnamomum Ceylanicum Bark Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Flavex Naturextrakte GmbH | IONC |  |  | 4.1 | FLAVEX | 
| Cinnamon Bark, Essential (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Anthemis Nobilis Flower Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Oils4Life Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Oils4Life Ltd | 
| Cinnamon Bark Essential Oil | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Cinnamon Bark Essential Oil (100% Org PPAI) | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 | 
| Cinnamon Bark Essential Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 Polska sp. z o.o | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 Polska sp. z o.o | 
| Cinnamon Bark Oil | Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Blue Ink Incorporated | ACO |  |  | 3.1 | |
| Cinnamon Bark Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Cinnamon Bark Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylancium Bark Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SGS Nederland B.V. | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | SGS Nederland B.V. | 
| Cinnamon Bark Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Naissance Trading | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Naissance Trading | 
| Cinnamon Bark Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylancium Bark Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Oqema Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | Oqema Ltd | 
| Cinnamon Bark Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | 
| Cinnamon Bark Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylancium Bark Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Univar Solutions BV - The Netherlands | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Univar Solutions BV - The Netherlands | 
| Cinnamon Bark Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylancium Bark Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | OQEMA Rotterdam B.V. | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | OQEMA Rotterdam B.V. | 
| CINNAMON LEAF | CINNAMOMUM ZEYLANICUM LEAF OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Yamamoto Perfumery CO LTD | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ORGAROME | 
| Cinnamon Leaf Essential Oil (100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylanicum leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 | 
| Cinnamon Leaf Essential Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylanicum | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| Cinnamon Leaf Essential Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylanicum leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 Polska sp. z o.o | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 Polska sp. z o.o | 
| Cinnamon Leaf Essential Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylanicum leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cosmetica Natural Oils LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Cosmetica Natural Oils LTD | 
| Cinnamon Leaf Oil | Cinnamomum zeylanicum leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Blue Ink Incorporated | ACO |  |  | 3.1 | |
| Cinnamon Leaf Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylanicum leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Cinnamon Leaf Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum zeylanicum leaf oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Naissance Trading | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Naissance Trading | 
| Cinnamon Leaf Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum Zeylancium Leaf Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Univar Solutions BV - The Netherlands | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Univar Solutions BV - The Netherlands | 
| Cinnamon Leaf Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cinnamomum Zeylancium Leaf Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SGS Nederland B.V. | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | SGS Nederland B.V. | 
