COSMOS CERTIFIED matières premières (contenu biologique)
Cette liste contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
Il s'agit soit d'agro-ingrédients biologiques physiquement transformés, soit d'agro-ingrédients chimiquement transformés et fabriqués à partir d'ingrédients biologiques.
Ils ont été certifiés selon le référentiel COSMOS et leur contenu biologique peut être pris en compte dans le pourcentage biologique des produits cosmétiques certifiés COSMOS.
NOTE : les matières premières certifiées conformes à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Ingrédients Non Naturels
| Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Version | Marque | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clove Leaf Oil Organic (100% PPAI, 100% org PPIA) | Eugenia Caroyphyllus Leaf Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Global Essence UK Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Global Essence UK Ltd | 
| Clove Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Eugenia caryophyllata oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | 
| Clove powder - Clavo en polvo (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Eugenia Carophyllus Bud Powder | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Clover Extract | Glycerin, Trifolium Pratense (Clover) Leaf, Aqua, Sodium Benzoate | 25.00 % | 25.00 % | 60.00 % | 60.00 % | 0 % | 0.50 % | 85.00 % | CLECS Extracts Pty Ltd | ACO |  |  | 3.1 | |
| Clove Stem Oil (100% PPAI, 100% org PPAI) | EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Global Essence UK Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Global Essence UK Ltd | 
| Cocoa Butter | Theobroma cacao | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Blue Ink Incorporated | ACO |  |  | 3.1 | |
| Cocoa Butter | Theobroma cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromatica Botanica Pty Ltd | ACO |  |  | 4.1 | |
| Cocoa Butter (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| Cocoa Butter (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SGS Nederland B.V. | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | SGS Nederland B.V. | 
| Cocoa Butter (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Univar Solutions BV - The Netherlands | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Univar Solutions BV - The Netherlands | 
| Cocoa Butter (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Cocoa Butter (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cosmetica Natural Oils LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Cosmetica Natural Oils LTD | 
| Cocoa Butter (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | 
| Cocoa Butter (Chocolate Aroma) Premium Unrefined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Akoma International (UK) LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | Akoma International (UK) LTD | 
| Cocoa Butter, Deodorised (100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 | 
| Cocoa Butter - deodorised (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cosmetica Natural Oils LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Cosmetica Natural Oils LTD | 
| Cocoa Butter (Deodorised) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Akoma International (UK) LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | Akoma International (UK) LTD | 
| Cocoa Butter, Deodorised (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 Polska sp. z o.o | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 Polska sp. z o.o | 
| Cocoa Butter - Manteca de Cacao (Various) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Cocoabutter, organic | THEOBROMA CACAO SEED BUTTER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | All Organic Treasures GmbH | IONC |  |  | 4.1 | AOT | 
| COCOA BUTTER, PELLETS, ORGANIC PRODUCTION | Theobroma Cacao seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Henry Lamotte Oils GmbH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Cocoa Butter (Refined) | Theobroma cacao | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Kounan Co., Ltd. Herbal Index Division | ACO |  |  | 3.1 | |
| Cocoa Butter Refined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma cacao oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | 
| Cocoa Butter Refined Organic (100% PPAI, 100% org PPAI) | Theobroma Cacao | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Global Essence UK Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Global Essence UK Ltd | 
| Cocoa Butter Refined Pellets | Theobroma cacao | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 3.1 | |
| Cocoa Butter, Unrefined (100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 | 
| Cocoa Butter (Unrefined) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Butyrospermum Parkii Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Naissance Trading | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Naissance Trading | 
| Cocoa Butter, Unrefined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Seed Butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 Polska sp. z o.o | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 Polska sp. z o.o | 
| Cocoadan Organic | Theobroma Cacao seed butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | International Food Science Centre A/S | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ICSC | 
| Cocoadan Organic I.S. | Theobroma Cacao seed butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | International Food Science Centre A/S | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ICSC | 
| Cocoadan S Organic | Theobroma Cacao seed butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | International Food Science Centre A/S | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ICSC | 
| Cocoadan S Organic I.S. | Theobroma Cacao seed butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | International Food Science Centre A/S | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | ICSC | 
| Cocoa ECO (9.77% PPAI, 9.77% Org PPAI, 66.3% CPAI, 0.52% NNI) | Glycerin, Aqua, Propanediol, Theobroma Cacao Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | 9.77 % | 9.77 % | 66.30 % | 0 % | 0 % | 0.52 % | 9.77 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | 
| Cocoa Powder | Theobroma cacao powder | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Cocoa Powder (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Theobroma Cacao Fruit Powder | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cosmetica Natural Oils LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Cosmetica Natural Oils LTD | 
| Cocoa Shell BioPhytMic | THEOBROMA CACAO SHELL POWDER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GREENPHYT | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENPHYT | 
| COCO DISTILLAT BIO 1:5 (G) (721126) | COCOS NUCIFERA (COCONUT) WATER | 99.40 % | 99.40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.60 % | 99.40 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| COCO EAU BRESIL BIO (SB) (341107) | Cocos nucifera fruit juice*, Citric acid, microcare SB | 97.99 % | 97.99 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0.45 % | 97.99 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| COCO HUILE VEGETALE BIO COSMOS | COCOS NUCIFERA OIL* | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | DIFFUSIONS AROMATIQUES | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Coco Huile végétale vierge bio Philippines COSMOS | COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | LANDEMA | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | LANDEMA | 
| COCO LAIT EXTRAIT SEC BIO (901044) | MALTODEXTRIN (and) COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT | 3.08 % | 3.08 % | 90.25 % | 86.92 % | 0 % | 0 % | 90.00 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENTECH | 
| Coconut Butter (aroma retained) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos nucifera butter | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| Coconut Butter/Oil (100% PPAI,100% Org PPAI) | Cocos Nucifera | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromantic Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aromantic Ltd | 
| Coconut CO2 Extract | Cocos Nucifera Pulp Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromatica Botanica Pty Ltd | ACO |  |  | 3.1 | |
| Coconut CO2-se extract (organic), DE-ÖKO-013, Art.No. 203.002 | Cocos Nucifera Pulp Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Flavex Naturextrakte GmbH | IONC |  |  | 4.1 | FLAVEX | 
| Coconut Extract | Glycerin, Cocos Nucifera (Coconut) Fruit, Aqua, Sodium Benzoate | 25.00 % | 25.00 % | 60.00 % | 60.00 % | 0 % | 0.50 % | 85.00 % | CLECS Extracts Pty Ltd | ACO |  |  | 4.1 | |
| Coconut Extract CM | Glycerin, Cocos Nucifera (Coconut) Fruit, Aqua, Sodium Benzoate | 2.50 % | 2.50 % | 77.60 % | 77.60 % | 0 % | 0.50 % | 80.10 % | CLECS Extracts Pty Ltd | ACO |  |  | 4.1 | |
| Coconut extract / Extacto de coco (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Fruit Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Coconut Flesh Face & Body Exfoliant | Cocos Nucifera Fruit Powder | 100 % | 95.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| COCONUT FRACCIONATED OIL | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | BELA VIZAGO NATURE, S.L. | CAAE |  |  | 4.1 | BELA VIZAGO | 
