COSMOS CERTIFIED matières premières (contenu biologique)
Cette liste contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
Il s'agit soit d'agro-ingrédients biologiques physiquement transformés, soit d'agro-ingrédients chimiquement transformés et fabriqués à partir d'ingrédients biologiques.
Ils ont été certifiés selon le référentiel COSMOS et leur contenu biologique peut être pris en compte dans le pourcentage biologique des produits cosmétiques certifiés COSMOS.
NOTE : les matières premières certifiées conformes à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé PeMo = Petrochemical Moieties NNI = Ingrédients Non Naturels
| Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Total Bio % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Version | Marque | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconut Fractionated MCT | Caprylic/Capric Triglyceride | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Coconut Fractionated Oil FG (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Naissance Trading | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Naissance Trading | 
| Coconut & Mallow Leaf Organic PhytaPure Extract 85G15AX 1:10 FP00000217 (15% Org PPAI, 82.20 % Org CPAI, 85.2% CPAI) | Glycerin, Cocos Nucifera Fruit Extract, Aqua, Althaea Officinalis Leaf Extract, Citric Acid | 15.00 % | 15.00 % | 85.20 % | 82.20 % | 0 % | 0 % | 97.20 % | Blue Sky Botanics Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Blue Sky Botanics Ltd | 
| Coconut Milk Powder | Coconut Nucifera Fruit Powder*, Maltodextrin*, Water, Acacia Senegal Gum* | 100 % | 95.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Coconut Oil | Cocos nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cultivator Natural Products Pvt. Ltd. | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Coconut Oil | Cocos nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Blue Ink Incorporated | ACO |  |  | 3.1 | |
| Coconut Oil | Cocos nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromatica Botanica Pty Ltd | ACO |  |  | 3.1 | |
| Coconut Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | SGS Nederland B.V. | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | SGS Nederland B.V. | 
| Coconut Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Univar Solutions BV - The Netherlands | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Univar Solutions BV - The Netherlands | 
| Coconut Oil (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | 
| Coconut Oil - Aceite de coco (Various) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| Coconut Oil - Fractionated (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Caprylic/Capric Triglyceride Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Coconut oil, organic | COCOS NUCIFERA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | All Organic Treasures GmbH | IONC |  |  | 4.1 | AOT | 
| Coconut oil, organic, liquid | HELIANTHUS ANUUS SEED OIL, COCOS NUCIFERA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | All Organic Treasures GmbH | IONC |  |  | 4.1 | AOT | 
| COCONUT OIL, PRESSED, ORGANIC PRODUCTION | Cocos Nucifera oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Henry Lamotte Oils GmbH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Coconut Oil, Refined (100% Org PPAI) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 | 
| Coconut Oil – refined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cosmetica Natural Oils LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Cosmetica Natural Oils LTD | 
| Coconut Oil Refined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | 
| Coconut Oil Refined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Coconut Oil, Refined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 Polska sp. z o.o | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 Polska sp. z o.o | 
| COCONUT OIL, REFINED ORGANIC PRODUCTION | Cocos Nucifera oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Henry Lamotte Oils GmbH | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Coconut Oil, Unrefined (Virgin) (100% Org PPAI) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 | 
| Coconut Oil, Unrefined (Virgin) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | O&3 Polska sp. z o.o | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | O&3 Polska sp. z o.o | 
| COCONUT OIL (VARIOUS) | COCOS NUCIFERA OIL | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | BELA VIZAGO NATURE, S.L. | CAAE |  |  | 4.1 | BELA VIZAGO | 
| Coconut Oil (various, including Virgin) (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Naissance Trading | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Naissance Trading | 
| Coconut Oil - Virgin (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Coconut Oil Virgin (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Aroma Trading Ltd t/a Bay House Aromatics and The Soapmakers Store | 
| Coconut Oil – virgin cold pressed (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Virgin Coconut Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Cosmetica Natural Oils LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Cosmetica Natural Oils LTD | 
| Coconut Oil Virgin (Cold Pressed) Raw (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Akoma International (UK) LTD | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 3.1 | Akoma International (UK) LTD | 
| COCONUT ORG SOAP NOODLES | SODIUM COCOATE**, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM CHLORIDE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE | 0 % | 0 % | 78.19 % | 78.13 % | 0.04 % | 0 % | 78.13 % | PAPOUTSANIS | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | PAPOUTSANIS | 
| COCONUT ORG SOAP NOODLES CT | SODIUM COCOATE**, AQUA, GLYCERIN**, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE | 0 % | 0 % | 78.37 % | 78.17 % | 0 % | 0 % | 78.17 % | PAPOUTSANIS | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | |
| Coconut PhytaFair Extract 85G15A 1:5 FP00002983 (14.8% Org PPAI, 85.2% CPAI, 82.2% Org CPAI) | Cocos Nucifera Fruit, Glycerin, Citric Acid | 14.80 % | 14.80 % | 85.20 % | 82.20 % | 0 % | 0 % | 97.00 % | Blue Sky Botanics Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Blue Sky Botanics Ltd | 
| Coconut Pulp CO2-se Extract | Cocos Nucifera | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | William Hodgson & Company | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | William Hodgson & Company | 
| Coconut, Refined (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Cocos Nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Oils4Life Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Oils4Life Ltd | 
| Coconut Refined Oil | Cocos nucifera Oil | 100 % | 95.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | The Ingredient Warehouse | ACO |  |  | 3.1 | |
| Coconut Refined Oil | Cocos nucifera Oil | 100 % | 95.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Coconut & Star Anise (Org) PhytaPure Extract 100Ap16 1:10 FP00002510 (25% Org PPAI, 0.2% CPAI, 0.189 NNI) | Cocos Nucifera Fruit Extract, Illicium Verum Fruit Extract, Citric Acid | 25.00 % | 25.00 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.18 % | 25.00 % | Blue Sky Botanics Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Blue Sky Botanics Ltd | 
| Coconut Sugar Body Exfoliant | Cocos nucifera | 100 % | 95.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 95.00 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| Coconut Virgin Oil | Cocos nucifera Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 4.1 | |
| COCONUT WATER | COCOS NUCIFERA WATER, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID | 75.00 % | 75.00 % | 0.20 % | 0 % | 0 % | 0.40 % | 75.00 % | BELA VIZAGO NATURE, S.L. | CAAE |  |  | 4.1 | BELA VIZAGO | 
| Coconut Water (99% PPAI, 99% Org PPAI, 1% CPAI) | Cocos Nucifera , Leuconostoc Ferment Filtrate | 99.00 % | 99.00 % | 1.00 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99.00 % | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Statfold Seed Oil Development T/A Statfold Natural Products | 
| Coconut Water EC | Water, Glycerin, Cocos Nucifera (Coconut) Liquid Endosperm | 0.97 % | 0.97 % | 30.47 % | 0.41 % | 0 % | 0.60 % | 1.38 % | CRODAROM | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | CRODAROM | 
| Codium Fragile Extract organic | Aqua, Codium Fragile Extract, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid | 98.47 % | 98.47 % | 0.30 % | 0 % | 0 % | 1.23 % | 98.47 % | Natura Siberica Ltd. | IONC |  |  | 4.1 | Natura Siberica | 
| Coffea Arabica (Coffee) Face Exfoliant | Coffea arabica | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | New Directions Australia | ACO |  |  | 3.1 | |
| Coffee Arabica Essential Oil (100% PPAI, 100% PPAI) | Coffea Arabica Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Oils4Life Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Oils4Life Ltd | 
| Coffee Bean Extract EF | Coffea Arabica, Glycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | The Trustee for MATHEW WHYTE DISCRETIONARY TRUST | ACO |  |  | ||
| Coffee Bean Extract EF | Coffea Arabica Seed Extract | 7.50 % | 7.50 % | 46.15 % | 46.05 % | 0 % | 0.30 % | 53.55 % | The Trustee for MATHEW WHYTE DISCRETIONARY TRUST | ACO |  |  | 4.1 | |
| Coffee bean oil - Aceite de café (100% PPAI, 100% Org PPAI) | Coffea Arabica Seed Oil | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |  |  | 4.1 | Royal Bio & Natural ingredients SL (former Karyns S.C.) | 
| COFFEE BIOPHYTPEEL | COFFEA ARABICA SEED POWDER | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | GREENPHYT | ECOCERT GREENLIFE |  |  | 4.1 | GREENPHYT | 
| Coffee CO2 Extract | Coffea Arabica Seed Extract | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | Aromatica Botanica Pty Ltd | ACO |  |  | 3.1 | 
